Ramy aluminiowe ze szkłem
Ramka aluminiowa ALU N 02 stalowy
- Opakowanie: 1
- Opis koloru: stalowy
- Format: 40x50
- Pełna specyfikacja
Przeglądasz ofertę w trybie katalogowym.
Zaloguj się, aby przejść do trybu zakupowego.
Produkt | Numer katalogowy | Jednostka | Ilość | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ramka aluminiowa ALU N 02 stalowy | ALU N 02 15x21 | szt | – |
|
||
Ramka aluminiowa ALU N 02 stalowy | ALU N 02 18x24 | szt | – |
|
||
Ramka aluminiowa ALU N 02 stalowy | ALU N 02 20x25 | szt | – |
|
||
Ramka aluminiowa ALU N 02 stalowy | ALU N 02 21x30 | szt | – |
|
||
Ramka aluminiowa ALU N 02 stalowy | ALU N 02 24x30 | szt | – |
|
||
Ramka aluminiowa ALU N 02 stalowy | ALU N 02 25x38 | szt | – |
|
||
Ramka aluminiowa ALU N 02 stalowy | ALU N 02 28x35 | szt | – |
|
||
Ramka aluminiowa ALU N 02 stalowy | ALU N 02 30x40 | szt | – |
|
||
Ramka aluminiowa ALU N 02 stalowy | ALU N 02 30x45 | szt | – |
|
||
Ramka aluminiowa ALU N 02 stalowy | ALU N 02 40x50 | szt | – |
|
||
Ramka aluminiowa ALU N 02 stalowy | ALU N 02 40x60 | szt | – |
|
||
Ramka aluminiowa ALU N 02 stalowy | ALU N 02 50x60 | szt | – |
|
||
Ramka aluminiowa ALU N 02 stalowy | ALU N 02 50x70 | szt | – |
|
||
Ramka aluminiowa ALU N 02 stalowy | ALU N 02 60x80 | szt | – |
|
||
Ramka aluminiowa ALU N 02 stalowy | ALU N 02 62x93 | szt | – |
|
||
Ramka aluminiowa ALU N 02 stalowy | ALU N 02 70x100 | szt | – |
|
Specyfikacja techniczna
Producent | ICAR |
---|---|
Opakowanie | 1 |
Opis koloru | stalowy |
Format | 40x50 |
Szerokość listwy | do 10 mm |
Wysokość listwy | 30 - … mm |
Materiał | aluminium |
Liczba zdjęć | 1 |
Grupa produktu | ALU N |
Passe-partout | nie |
Kolor | 02 |
Dostawa | Koszt | Pobranie - płatność gotówką przy odbiorze |
---|---|---|
Przesyłka kurierska | 100,00 zł | 120,00 zł |